For robust og pålidelig opbevaring gennem mange år
Titan sand og saltbeholdere er designet til at opbevare salt hvor som helst.
Beholderne er designet til at give praktisk opbevaring sammen med et attraktivt ydre, hvilket gør dem perfekte ved f.eks. busstoppesteder, togstationer, parkeringsplader og områdr med fodgængere.
Beholderne er fremstillet ved hjælp af rotationsstøbningsteknologien, som gør dem yderst robuste og UV-modstandsdygtige - og sikrer, at de ikke falmer, revner eller ætser.
De er nemme at rengøre, lette at transportere med en gaffeltruck, og der er mulighed for at stable beholderne, så de ikke optager meget plads.
Titan-beholdere udbydes i forskellige farver og giver derfor mulighed for at falde ind i eller ud fra omgivelserne.
Titan arbejder i overensstemmelse med ISO 9001:2000 FM nr. 57348.
Titans sand, grus og saltbeholdere har fem års garanti.
Sand, grus og saltbeholdere (sand, gris and salt bins)
Typer
| Symbol | Vis alle detaljer | ||
|---|---|---|---|
| Produktets dimensioner kan variere med +/- 1% | |||
| SGB00050BU | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 50 kg | ||
| Længde | 0.60 m | ||
| Bredde | 0.57 m | ||
| Højde | 0.50 m | ||
| SGB00100BU | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 100 kg | ||
| Længde | 0.72 m | ||
| Bredde | 0.69 m | ||
| Højde | 0.60 m | ||
| SGB00150BU | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 150 kg | ||
| Længde | 0.87 m | ||
| Bredde | 0.76 m | ||
| Højde | 0.81 m | ||
| SGB00300BU | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 300 kg | ||
| Længde | 1.09 m | ||
| Bredde | 0.95 m | ||
| Højde | 1.01 m | ||
| SGB00050GN | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 50 kg | ||
| Længde | 0.60 m | ||
| Bredde | 0.57 m | ||
| Højde | 0.50 m | ||
| SGB00100GN | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 100 kg | ||
| Længde | 0.72 m | ||
| Bredde | 0.69 m | ||
| Højde | 0.60 m | ||
| SGB00150GN | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 150 kg | ||
| Længde | 0.87 m | ||
| Bredde | 0.76 m | ||
| Højde | 0.81 m | ||
| SGB00300GN | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 300 kg | ||
| Længde | 1.09 m | ||
| Bredde | 0.95 m | ||
| Højde | 1.01 m | ||
| SGB00050RE | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 50 kg | ||
| Længde | 0.60 m | ||
| Bredde | 0.57 m | ||
| Højde | 0.50 m | ||
| SGB00100RE | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 100 kg | ||
| Længde | 0.72 m | ||
| Bredde | 0.69 m | ||
| Højde | 0.60 m | ||
| SGB00150RE | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 150 kg | ||
| Længde | 0.87 m | ||
| Bredde | 0.76 m | ||
| Højde | 0.81 m | ||
| SGB00300RE | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 300 kg | ||
| Længde | 1.09 m | ||
| Bredde | 0.95 m | ||
| Højde | 1.01 m | ||
| SGB00050YE | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 50 kg | ||
| Længde | 0.60 m | ||
| Bredde | 0.57 m | ||
| Højde | 0.50 m | ||
| SGB00100YE | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 100 kg | ||
| Længde | 0.72 m | ||
| Bredde | 0.69 m | ||
| Højde | 0.60 m | ||
| SGB00150YE | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 150 kg | ||
| Længde | 0.87 m | ||
| Bredde | 0.76 m | ||
| Højde | 0.81 m | ||
| SGB00300YE | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 300 kg | ||
| Længde | 1.09 m | ||
| Bredde | 0.95 m | ||
| Højde | 1.01 m | ||
Filer til at hente
| Grit Bins 3D | 5.07 MB | Hent |















































