Højst effektive waste management systemer
Titans hypermoderne containere appellerer til affaldsadskillelse, hvilket øger nyttevirkningen på stedet for at bortskaffe og genbruge.
Containerne findes i et antal af størrelser, former og farver, som gør dem velegnede til placering mange forskellige steder.
For at forenkle sorteringsprocessen kan beholdere blive farvekodet afhængigt af typen af affald.
Den innovative todelte låge ved bunden på hver container gør tømning ubesværlig og forhindrer uønsket adgang. Containerne tømmes ved brug af et standardhydraulisk kransystem med to kroge (HDS).
Forskellige adgangssystemer kan monteres for at passe til det påtænkte brug, inklusive store flasker op til 5l - og specielt designede 'lommer' kan monteres til brugte batterier og andre mindre affaldsprodukter. Containerne, som er fremstillet af højst slidstærkt rotationsstøbt polyethylen, kan blive påtrykt med grafik, f.eks. en kommunes byvåben. Er praktisk talt vedligeholdelsesfri.
Titan arbejder i overensstemmelse med ISO 9001:2000 FM nr. 57348.
Titan containere har fem års garanti ved brug i overensstemmelse med producentens specifikationer.
Genbrugscontainere (recycling containers)
Typer
| Symbol | Vis alle detaljer | ||
|---|---|---|---|
| Produktets dimensioner kan variere med +/- 1% *Beholders højde + en krog på 22 cm | |||
| IgloLeader | |||
| RIL01500SW/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.45 m | ||
| Bredde | 1.45 m | ||
| Højde | 1.47 m* | ||
| Nederste diameter | 1.50 m | ||
| Antal af huler | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500SW/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.60 m | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.44 m* | ||
| Antal af huler | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500SW/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.20 m | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.84 m* | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| Grafik | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500SW/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 2.50 m3 | ||
| Længde | 1.83 m | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.67 m* | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500SW/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 3.50 m3 | ||
| Længde | 2.26 m | ||
| Bredde | 1.42 m | ||
| Højde | 1.94 m* | ||
| Firekantet hul | 4 | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500BU/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.45 m | ||
| Bredde | 1.45 m | ||
| Højde | 1.47 m* | ||
| Nederste diameter | 1.50 m | ||
| Antal af huler | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500BU/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.60 m | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.44 m* | ||
| Antal af huler | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500BU/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.20 m | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.84 m* | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| Grafik | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500BU/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 2.50 m3 | ||
| Længde | 1.83 mm | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.67 mm* | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500BU/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 3.50 m3 | ||
| Længde | 2.26 m | ||
| Bredde | 1.42 m | ||
| Højde | 1.94 m* | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500GN/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.45 m | ||
| Bredde | 1.45 m | ||
| Højde | 1.47 m* | ||
| Nederste diameter | 1.50 m | ||
| Antal af huler | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500GN/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.60 m | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.44 m* | ||
| Antal af huler | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500GN/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.20 m | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.84 m* | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| Grafik | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500GN/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 2.50 m3 | ||
| Længde | 1.83 m | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.67 m* | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500GN | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 3.50 m3 | ||
| Længde | 2.26 m | ||
| Bredde | 1.42 m | ||
| Højde | 1.94 m* | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500YE/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.45 m | ||
| Bredde | 1.45 m | ||
| Højde | 1.47 m* | ||
| Nederste diameter | 1.50 m | ||
| Antal af huler | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500YE/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.60 m | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.44 m* | ||
| Antal af huler | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500YE/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Længde | 1.20 m | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.84 m* | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| Grafik | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500YE/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 2.50 m3 | ||
| Længde | 1.83 m | ||
| Bredde | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Højde | 1.67 m* | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500YE/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 3.50 m3/sup> | ||
| Længde | 2.26 m | ||
| Bredde | 1.42 m | ||
| Højde | 1.94 m* | ||
| Antal af huler | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
Filer til at hente
| EuroLeader 3D | 2.99 MB | Hent |
























