Pladsbesparende affaldsindsamling til omfattende brug
Titan Can Collectors er designet til at indsamle mindre mængder af genbrugsgenstande som aluminiumsdåser, udløbet medicin og batterier. Containerne er i et flot design, som gør dem velegnede til at bruge på offentlige steder. Containerne er fremstillet af slidstærkt polyethylen, er UV modstandsdygtige og vil ikke falme, revne eller ætse. Can Collectors kan bruges både indendørs og udendørs.
Samtidig med, at Can Collectors er robuste og slidstærke, er de lette at transportable, hvilket gør dem velegnede til områder med begrænset plads. Containerne fås i varierende farver, så de kan falde ind i eller ud fra deres omgivelser. Med et flytbart låg og et låsesystem kan Can Collectors bruges til andet end aluminiumsdåser, f.eks. affaldstyper som papir og plastik.
Tidytoplåg er en økonomisk måde at ændre en standard 205 liter metaltønde til en effektiv container til at indsamle specifikke typer affald, f.eks. aluminiumsdåser, plastikflasker og husholdningsaffald.
Lågene er fremstillet af UV modstandsdygtig polyethylen, så de vil ikke falme, revne eller ætse. De er nemme at bruge, holder indsamlingsstederne rene og kræver ikke nogen form for speciel vedligeholdelse.
Titan arbejder i overensstemmelse med ISO 9001:2000 FM nr. 57348.
Can Collectors og Tidytop produkterne har fem års garanti.
Can Collectors
Typer
| Symbol | Vis alle detaljer | ||
|---|---|---|---|
| Produktets dimensioner kan variere med +/- 1% | |||
| Can Collector | |||
| RCC00150SW/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 150 l | ||
| Længde | 0.55 m | ||
| Bredde | 0.55 m | ||
| Højde | 0.88 m | ||
| Øverste diameter | 0.55 m | ||
| Nederste diameter | 0.41 m | ||
| Rundt hul | 0.12 m | ||
| Tidytop | |||
| RTT00205SW/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 205 l | ||
| Længde | 0.80 m | ||
| Bredde | 0.80 m | ||
| Højde | 1.20 m | ||
| Øverste diameter | 0.68 m | ||
| Nederste diameter | 0.80 m | ||
| Rundt hul | 0.18 m | ||
| Firekantet hul | 0.37 x 0.15 m | ||
| Can Collector | |||
| RCC00150BU/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 150 l | ||
| Længde | 0.55 m | ||
| Bredde | 0.55 m | ||
| Højde | 0.88 m | ||
| Øverste diameter | 0.55 m | ||
| Nederste diameter | 0.41 m | ||
| Rundt hul | 0.12 m | ||
| Tidytop | |||
| RTT00205BU/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 205 l | ||
| Længde | 0.80 m | ||
| Bredde | 0.80 m | ||
| Højde | 1.20 m | ||
| Øverste diameter | 0.68 m | ||
| Nederste diameter | 0.80 m | ||
| Rundt hul | 0.18 m | ||
| Firekantet hul | 0.37 x 0.15 m | ||
| Can Collector | |||
| RCC00150RE/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 150 l | ||
| Længde | 0.55 m | ||
| Bredde | 0.55 m | ||
| Højde | 0.88 m | ||
| Øverste diameter | 0.55 m | ||
| Nederste diameter | 0.41 m | ||
| Rundt hul | 0.12 m | ||
| Tidytop | |||
| RTT00205RE/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 205 l | ||
| Længde | 0.80 m | ||
| Bredde | 0.80 m | ||
| Højde | 1.20 m | ||
| Øverste diameter | 0.68 m | ||
| Nederste diameter | 0.80 m | ||
| Rundt hul | 0.18 m | ||
| Firekantet hul | 0.37 x 0.15 m | ||
| Can Collector | |||
| RCC00150GN/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 150 l | ||
| Længde | 0.55 m | ||
| Bredde | 0.55 m | ||
| Højde | 0.88 m | ||
| Øverste diameter | 0.55 m | ||
| Nederste diameter | 0.41 m | ||
| Rundt hul | 0.12 m | ||
| Tidytop | |||
| RTT00205GN/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 205 l | ||
| Længde | 0.80 m | ||
| Bredde | 0.80 m | ||
| Højde | 1.20 m | ||
| Øverste diameter | 0.68 m | ||
| Nederste diameter | 0.80 m | ||
| Rundt hul | 0.18 m | ||
| Firekantet hul | 0.37 x 0.15 m | ||
| Can Collector | |||
| RCC00150YE/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 150 l | ||
| Længde | 0.55 m | ||
| Bredde | 0.55 m | ||
| Højde | 0.88 m | ||
| Øverste diameter | 0.55 m | ||
| Nederste diameter | 0.41 m | ||
| Rundt hul | 0.12 m | ||
| Tidytop | |||
| RTT00205YE/SP | Vis billeder | Detaljer | |
| Kapacitet | 205 l | ||
| Længde | 0.80 m | ||
| Bredde | 0.80 m | ||
| Højde | 1.20 m | ||
| Øverste diameter | 0.68 m | ||
| Nederste diameter | 0.80 m | ||
| Rundt hul | 0.18 m | ||
| Firekantet hul | 0.37 x 0.15 m | ||










